|
Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).
|
|
Datum: Wed 16 December 2009
De komende jaren wordt de BPM snel afgebouwd en vervangen door een CO2 heffing op basis van absolute CO2 uitstoot. De tarieven voor de jaren 2010 - 2013 zien er als volgt uit.
| Tarieven BPM 2010 - 2013 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Basispercentage BPM | 27,4% | 19,0% | 11,1% | 0,0% |
| Benzine korting | € -1.288 | € - 824 | € -450 | € 0 |
| Dieseltoeslag | € 1.076 | € 1.526 | € 1.900 | € 2.400 |
| Benzine, tarief op basis van CO2 uitstoot | ||||
| Vrijstelling CO2-grens , < = 110 gram per km | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Bonus CO2 grens 110 - 120 gram per km | € 750 | € 750 | ||
| Tarief eerste schijf euro per gram per km (CO2 grens 110-180 gram per km) | € 35 | € 52 | € 71 | € 95 |
| Tarief tweede schijf euro per gram per km (CO2 grens 180-270 gram per km) | € 120 | € 173 | € 213 | € 286 |
| Tarief derde schijf euro per gram per km (CO2 grens > 270 gram per km) | € 278 | € 403 | € 497 | € 667 |
| Diesel, tarief op basis van CO2 uitstoot | ||||
| Vrijstelling CO2-grens , < = 95 gram per km | ||||
| Bonus CO2 grens 95 - 120 gram per km | € 750 | € 750 | ||
| Tarief eerste schijf euro per gram per km (CO2 grens 95-155 gram per km) | € 35 | € 52 | € 71 | € 95 |
| Tarief tweede schijf euro per gram per km (CO2 grens 155-232 gram per km) | € 120 | € 173 | € 213 | € 286 |
| Tarief derde schijf euro per gram per km (CO2 grens > 232 gram per km) | € 278 | € 403 | € 497 | € 667 |
Dus voor een personenauto die rijdt op benzine en die een CO2-uitstoot heeft van 130 g/km bedraagt in 2013 de BPM (130 -110) x € 95 = € 1 900.
Voor schone auto's geldt een fijnstofbonus in de BPM. Dit geldt voor dieselpersonenauto's en dieselbestelauto's met een uitstoot van ten hoogste 5 milligram fijnstof (affabriekroetfilter). De bonus bedraagt € 300,-.
Vanaf 1 januari 2011 vervalt deze stimuleringsregeling voor schone dieselpersonenauto's. Alle nieuwe auto's die dan worden verkocht, zijn namelijk wettelijk verplicht om een maximale fijnstofuitstoot van 5 milligram per kilometer te hebben.
Bron: Ministerie van Financiën
Bron: Auto Belastingen .Nl