|
Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).
|
|
Datum: Mon 13 September 2021
Door: Een particulier
We betalen belastingen over vrijwel alle produkten. Pas na het maken van dit overzicht, realiseer ik me pas hoeVEEL belastingen dit zijn. De meeste percentages zijn gevonden in mijn eigen administratie.
| Soort Belasting | bedrag Incl. Belasting | bedrag Excl. Belasting | Belasting | Procenten | Bron | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eerste schijf | 9,700% | Inkomsten belasting | ||||
| Tweede schijf | 9,700% | Inkomsten belasting | Verder Opzoeken | |||
| Premie Volksverzekeringen | 27,650% | Inkomsten belasting | ||||
| Basisbedrag | 100,000% | Motorrijtuigenbelasting | ||||
| Provinciale Opcenten | 100,000% | Motorrijtuigenbelasting | ||||
| Toeslagen (Gas/Diesel/Elektra) | 100,000% | Motorrijtuigenbelasting | ||||
| Benzine Accijns | 1,917 | 0,765 | 0,82 | 107.189% | Telegraaf | Verder Opzoeken (Diesel/ Gas) |
| Benzine BTW - Hoog | 1,917 | 0,765 | 0,17 | 21,000% | Telegraaf | |
| BTW - Laag | 9,000% | Boodschappen | ||||
| BTW - Hoog | 21,000% | Boodschappen | ||||
| BTW - Telefoon | 21,000% | KPN | ||||
| BTW - ADSL | 21,000% | KPN | ||||
| Assurantiebelasting | 21,000% | Autoverzekering | ||||
| Assurantiebelasting | 21,000% | Verzekering WA, Inboedel, enz | ||||
| Energiebelasting Elektra /kWh | 0,23121 | 0,08083 | 0,11408 | 141,000% | Essent | |
| Opslag Duurzame Transitie /kWh | 0,23121 | 0,08083 | 0,03630 | 44,909% | Essent | |
| Energiebelasting Gas /m3 | 0,82045 | 0,29572 | 0,42176 | 142,621% | Essent | |
| Opslag Duurzame Transitie /m3 | 0,82045 | 0,29572 | 0,10297 | 34,820% | Essent | |
| % | ||||||
| % | ||||||
| % | ||||||
| % | ||||||
| % | ||||||
| % | ||||||
| % |
Noot: Sommige bedragen zijn genoemd (en publiek op te zoeken). Andere bedragen zijn niet genoemd, wegens privacy, wegens onbekend-zijn, of wegens te-veel varierend-zijn.
Bron: Eigen waarnemingen