|
Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).
|
|
Datum: Sun 01 January 2023
Door: Een particulier
We betalen belastingen over vrijwel alle produkten. Pas na het maken van dit overzicht, realiseer ik me pas hoeVEEL belastingen dit zijn. De meeste percentages zijn gevonden in mijn eigen administratie. Alle bedragen zijn in Euro's. Maar het zijn niet de bedragen die interessant zijn ... het zijn juist de percentages die dat zijn.
| Soort Belasting | Datum | bedrag Incl. Belasting | bedrag Excl. Belasting | Belasting | % van Excl. | Bron | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eerste schijf | @ 9,700% | Inkomsten belasting | |||||
| Tweede schijf | @ 9,700% | Inkomsten belasting | Verder Opzoeken | ||||
| Premie Volksverzekeringen | @ 27,650% | Inkomsten belasting | |||||
| Basisbedrag | @ 100,000% | Motorrijtuigenbelasting | |||||
| Provinciale Opcenten | @ 100,000% | Motorrijtuigenbelasting | |||||
| Afvalstoffen belasting | @ 100,000% | Gemeente | |||||
| Onroerende Zaken Belasting | @ 100,000% | Gemeente | |||||
| Toeslagen (Gas/Diesel/Elektra) | @ 100,000% | Motorrijtuigenbelasting | |||||
| Benzine Accijns | 1.71983 | # 0,89883 | @ 0,82100 | 91.324% | Telegraaf | Verder Opzoeken (Diesel/ Gas) | |
| Benzine BTW - Hoog | \} 2,08090 | # 1,71983 | 0,36117 | @ 21,000% | Telegraaf | BTW is de laatste belasting over alle artikel | |
| Algemeen BTW - Laag | @ 9,000% | Boodschappen | BTW is de laatste belasting over alle artikel | ||||
| Algemeen BTW - Hoog | @ 21,000% | Boodschappen | BTW is de laatste belasting over alle artikel | ||||
| Telefoon BTW - Hoog | @ 21,000% | KPN | BTW is de laatste belasting over alle artikel | ||||
| ADSL/ Glasvezel BTW - Hoog | @ 21,000% | KPN | BTW is de laatste belasting over alle artikel | ||||
| Assurantiebelasting (BTW - Hoog ???) | @ 21,000% | Autoverzekering | |||||
| Assurantiebelasting (BTW - Hoog ???) | @ 21,000% | Verzekering WA, Inboedel, enz | |||||
| Elektra Energiebelasting /kWh | 01-01-2022 | 0,29698 | # 0,25246 | @ 0,04452 | 17,634% | Essent | Excl. BTW |
| Elektra Opslag Duurzame Transitie /kWh | 01-01-2022 | 0,28937 | # 0,25246 | @ 0,03691 | 14,620% | Essent | Excl. BTW |
| Elektra BTW - Hoog /kWh | 01-01-2022 | \} 0,40401 | 0,33389 | 0,07012 | @ 21,000% | Essent | "Excl. Belasting" is Netto prijs + Energie belasting + Opslag Duurzame ... Maar excl. BTW |
| Elektra Vast Tarief BTW - Hoog /dag | 01-01-2022 | 1,16692 | # 0,96440 | 0,20252 | @ 21,000% | Essent | BTW is de laatste belasting over alle artikel |
| Gas Energiebelasting /m3 | 01-01-2022 | 1,55455 | # 1,11505 | @ 0,43950 | 39,415% | Essent | Excl. BTW |
| Gas Opslag Duurzame Transitie /m3 | 01-01-2022 | 1,21972 | # 1,11505 | @ 0,10467 | 9,387% | Essent | Excl. BTW |
| Gas BTW - Hoog /m3 | 01-01-2022 | \} 2.00766 | 1,65922 | 0,34844 | @ 21,000% | Essent | "Excl. Belasting" is Netto prijs + Energie belasting + Opslag Duurzame ... Maar excl. BTW |
| Gas Vast Tarief BTW - Hoog /dag | 01-01-2022 | 0,93552 | # 0,77316 | 0,16236 | @ 21,000% | Essent | BTW is de laatste belasting over alle artikel |
| Water belasting /m3 | 01-01-2022 | 1,58400 | # 1,23000 | @ 0.35400 | 28,780% | PWN | Excl. BTW |
| Water BTW - Laag /m3 | 01-01-2022 | \} 1,72656 | 1,58400 | 0,14256 | @ 9,000% | PWN | "Excl. Belasting" is Netto prijs + belasting ... Maar excl. BTW |
| Water Vast Recht BTW - Laag | 01-01-2022 | 61,89020 | # 56,78000 | 5,11020 | @ 9,000% | PWN | BTW is de laatste belasting over alle artikel |
| Zorgkosten Medisch BTW - NUL | @ 0,000% | ||||||
| Zorgkosten niet-medisch BTW - Laag | @ 9,000% | ||||||
| % | |||||||
| % | |||||||
| % |
| Ingangsdatum | BTW Laag | BTW Hoog | Kabinet | Regerings-partijen |
|---|---|---|---|---|
| 1 januari 1969 | 4% | 12% | Jelle Zijlstra (ARP) | KVP, ARP |
| 1 januari 1971 | 4% | 14% | Jelle Zijlstra (ARP) | KVP, ARP |
| 1 januari 1973 | 4% | 16% | Barend Biesheuvel (ARP) | KVP, VVD, ARP, CHU, DS'70 |
| 1 oktober 1976 | 4% | 18% | Barend Biesheuvel (ARP) | KVP, VVD, ARP, CHU |
| 1 januari 1984 | 5% | 19% | Dries van Agt (CDA) | CDA, D'66 |
| 1 oktober 1986 | 6% | 20% | Ruud Lubbers (CDA) | CDA, VVD |
| 1 januari 1989 | 6% | 18,5% | Ruud Lubbers (CDA) | CDA, VVD |
| 1 oktober 1992 | 6% | 17,5% | Ruud Lubbers (CDA) | CDA, VVD |
| 1 januari 2001 | 6% | 19% | Wim Kok (PvdA) | PvdA, VVD, D66 |
| 1 oktober 2012 | 6% | 21% | Jan Peter Balkenende (CDA) | CDA, PvdA, ChristenUnie |
| 1 januari 2019 | 9% | 21% | Mark Rutte (VVD) | VVD, PvdA |
Link BTW: Historische btw-tarieven in Nederland
Bron: Eigen Rekeningen